GRUPO 1 | |||||||
PT | Equipo | C. Sanmiguel- O. Bouzas | I. Rocha- J. A. Burrieza | G. Lendoiro- G. Calvo | C. Rocha- M. Parga | S. Manteiga- F. Alonso | |
15 | C. Sanmiguel- O. Bouzas | ||||||
12 | I. Rocha- J. A. Burrieza | O.W | |||||
9 | G. Lendoiro- G. Calvo | 6-4 / 5-7 / 5-7 | 4-6 / 2-6 | ||||
9 | C. Rocha- M. Parga | 4-6 / 4-6 | 3-6 / 1-6 | 6-4 / 1-6 / 0-6 | |||
9 | S. Manteiga- F. Alonso | 4-6 / 7-6 / 3-6 | 3-6 / 6-3 / 3-6 | 0-6 / 6-4 / 6-3 | 6-4 / 1-6 / 1-6 | ||
5 | J. M. Beiras- A. Gancedo | 5-7 / 1-6 | 4-6 / 3-6 | 6-4 / 3-6 / 2-6 | 4-6 / 6-4 / 3-6 | 4-6 / 6-4 / 2-6 | |
PISTA FIJAS- G. CALVO- 28/06, 07/07, 12/07, 21/07, 26/07; C. SANMIGUEL- 29/06, 06/07, 13/07, 20/07 |